
북한 급변사태북한에 급변사태가 발생해 우리 군대나 정부기관이 북한을 떠맡는 상황이 올 때, 우리측은 북한 주민들의 민심을 얻고 사태를 안정시키기 위해 각 가정에 기초생활용품을 배급할 예정이라고 합니다.
이 때 소요되는 물품의 수요 역시 미리 예측해 둔 자료가 있는데, 나름 흥미로워서 가져와 봅니다.
(이 자료는 북한 인구를 약 2400만명 정도로 상정했습니다)
-무상지급용품
1. 외의(外衣): 1인 1벌, 총 2400만벌
2. 점퍼: 1인 1벌, 총 2400만벌
3. 티셔츠: 1인 1매, 총 2400만매
4. 내의: 1인 1매, 총 2400만매
5. 런닝셔츠: 1인 2매, 총 4800만매
6. 팬티: 1인 2매, 총 4800만매
7. 양말: 1인 6켤레, 총 1억 4400만 켤레
8. 수건: 1인 1장, 총 2400만장
9. 세탁비누: 가구당 12개, 총 7200만개
10. 화장비누: 가구당 12개, 총 7200만개
11. 치약: 1인 6개, 총 1억 4400만개
12. 칫솔: 1인 2개, 총 4800만개
13. 화장지: 1인 18롤, 총 4억 3200만롤
14. 부엌용 세제(퐁퐁): 가구당 6통, 총 3600만통
15. 등유: 가구당 60리터, 총 3억 6천만 리터
-유상지급물품(염가로 구매 가능)
1. 플라스틱 그릇: 가구당 10개, 총 6천만개
2. 수저: 1인 1벌, 총 2400만벌
3. 양은솥: 가구당 1개, 총 600만개
4. 냄비: 가구당 1개, 총 600만개
5. 컵: 가구당 1세트, 총 600만세트
6. 주전자: 가구당 1개, 총 600만개
7. 밥상: 가구당 1개, 총 600만개
8. 양동이: 가구당 1개, 총 600만개
9. 세면대야: 가구당 1개, 총 600만개
10. 등유난로: 가구당 1대, 총 600만대
11. 이불: 2명당 1장, 총 1200만장
12. 모포: 2명당 1장, 총 1200만장
13. 운동화: 1인 1켤레, 총 2400만켤레
14. 비닐장판: 가구당 5권, 총 3000만권
15. 조립식 옷장: 가구당 1개, 총 600만개
16. 라디오: 가구당 1대, 총 600만대
17. 텔레비전: 10가구당 1대, 총 60만대
18. 탁상시계: 가구당 1대, 총 600만대
여기다가 긴급 지원 식량과 각 계층별 추가 지원이 들어간다고 합니다. 학생에겐 학용품을 추가로 주고, 교과서를 인쇄해 주는 식으로요.
이렇게 지원해주면
북한 인민 1명당 무상지급품은 약 13만원 정도, 유상지급품은 약 10만원 정도 들어간다고 합니다.
다만 위 자료는 2000년대 초반 기준이기에 지금 물가로는 더 올랐을 겁니다.